36 Commits

Author SHA1 Message Date
bc7b0929c9 up 2022-02-17 15:49:49 +08:00
ed0ec645f7 解开注释 2022-02-16 15:25:09 +08:00
e650471a1d 删除99.99测试数据并修改两金排版 2022-02-16 15:23:37 +08:00
af730c912e 定时5秒切换视图 2022-02-16 15:17:00 +08:00
1ab5269ae5 修改dataZoom 2022-02-16 11:17:07 +08:00
a5aac00688 修改字体大小和去掉全年目标tit 2022-02-11 13:41:13 +08:00
4c5c6fb6d4 轮播文本超出处理,折线最小值处理 2022-01-24 14:50:16 +08:00
b376bedc66 修改元为亿元 2022-01-24 09:19:42 +08:00
4640afd5e7 雷达分页 2022-01-22 09:05:38 +08:00
def5cf6d2f up 2022-01-18 10:34:50 +08:00
20834b71b7 up 2021-12-30 17:36:28 +08:00
hh
37fc8abc80 fixBug 2021-12-28 17:19:13 +08:00
hh
3570f97443 科研生产tab2 2021-12-28 15:32:37 +08:00
hh
845c790070 安全管理-堆叠 2021-12-20 17:35:45 +08:00
hh
48dfde7aaa 1 2021-12-17 14:23:12 +08:00
hh
a44b13fdb1 驾驶仓总览接口完毕 2021-12-16 15:47:55 +08:00
hh
2ce73c46d9 科研生产3tab 2021-12-13 17:03:17 +08:00
59078bbcfd 安全管理-2 2021-12-09 17:26:11 +08:00
3796e257e6 安全管理-1 2021-12-09 16:24:48 +08:00
c75d598a04 Merge branch 'master' of http://101.43.70.124:3000/williamet/vis389 2021-12-09 10:42:32 +08:00
04a1ec0231 up2 2021-12-09 10:41:42 +08:00
hh
553cf80c94 样式修改 2021-12-09 10:28:26 +08:00
61cdce82f1 修改饼图颜色 2021-12-09 10:27:09 +08:00
cb3aedd130 修改up 2021-12-09 10:15:29 +08:00
0905e4f5bd 修改首屏大图 2021-12-08 22:58:15 +08:00
hh
8a2e0b667e 1 2021-12-08 22:24:52 +08:00
hh
3180eb84d2 底部三个 2021-12-08 22:19:46 +08:00
ba2675b5ea up 2021-12-08 14:16:05 +08:00
cc2569e366 首页left1 2021-12-08 14:13:08 +08:00
hh
6895a51323 大屏1 2021-12-08 08:44:16 +08:00
hh
7fac981048 大盘路由切换 2021-12-03 17:05:42 +08:00
hh
fa1b1afb30 init3 2021-12-03 09:43:39 +08:00
hh
dc0f6752bc init2 2021-11-23 08:38:22 +08:00
c2e6ad1b48 center图片定位 2021-11-22 11:30:37 +08:00
hh
4a9d1675e5 init2 2021-11-22 09:17:41 +08:00
hh
a348257a03 init 2021-11-18 16:21:15 +08:00